Waizli Apple næringstabell
Næringsinnhold | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 15 kJ/ 4 kcal | - | 50 kJ/ 13 kcal | - |
Fett | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
-hvorav mettet | 0 g | - | 0 g | - |
Karbohydrater | 0,7 g | - | 2,3 g | - |
-hvorav sukker | 0,6 g | - | 2 g | - |
Protein | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
Natrium | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 132 mg | 50% |
Niacin | 2,40 mg | 15% | 2,31 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 264 µg | 50% |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% | 99 µg | 50% |
Pantotensyre | 0,90 µg | 15% | 8,25 µg | 50% |
Magnesium | 28,50 µg | 7,6% | 5,1 µg | 25% |
* Prosent av anbefalt daglig inntak |