Choose wisely!
Markedet er fullt av energidrikker med innhold som ikke er gunstig for oss. Så hvorfor ikke velge noe som er bra for deg, som både gir energi og restitusjon?
Nysgjerrig på smaken?
For å introdusere de nye Waizli-smakene, har vi satt sammen en smakspakke. Du får 3 bokser - en av hver smak - tilsendt for 99 kroner. Dette inkluderer både pant og frakt! Så hva er din unnskyldning for å ikke ta et godt valg for kroppen din?
Velg din forpakkning
-
Waizli 12pk (Original, Apple, Tropical)
Vanlig pris 324,00 NOKVanlig prisEnhetspris / per -
Smaksprøve 3pk [inkluderer frakt]
Vanlig pris 99,00 NOKVanlig prisEnhetspris / per
Næringsinnhold
Waizli Original
Næringsinnhold | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 13 kJ/ 3 kcal | - | 44 kJ/ 10 kcal | - |
Fett | <0,01 g | - | <0,01 g | - |
-hvorav mettet | 0 g | - | 0 g | - |
Karbohydrater | 0,3 g | - | 0,9 g | - |
-hvorav sukker | <0,1 g | - | 0,2 g | - |
Protein |
<0,01 g |
- | <0,02 g | - |
Natrium | < 0,001 g | - | <0,001 g | - |
Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 132 mg | 50% |
Niacin | 2,40 mg | 15% | 2,31 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 264 µg | 50% |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% | 99 µg | 50% |
Pantotensyre | 0,90 µg | 15% | 8,25 µg | 50% |
Magnesium | 28,50 µg | 7,6% | 5,1 µg | 25% |
* Prosent av anbefalt daglig inntak | ||||
Waizli Tropical
Næringsinnhold | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 23 kJ/ 5 kcal | - | 76 kJ/ 17 kcal | - |
Fett | <0,02 g | - | <0,1 g | - |
-hvorav mettet | <0,01 g | - | <0,05 g | - |
Karbohydrater | 1,2 g | - | 4 g | - |
-hvorav sukker | 1,0 g | - | 3,3 g | - |
Protein | <0,05 g | - | <0,2 g | - |
Natrium | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 132 mg | 50% |
Niacin | 2,40 mg | 15% | 2,31 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 264 µg | 50% |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% | 99 µg | 50% |
Pantotensyre | 0,90 µg | 15% | 8,25 µg | 50% |
Magnesium | 28,50 µg | 7,6% | 5,1 µg | 25% |
* Prosent av anbefalt daglig inntak |
Waizli Apple
Næringsinnhold | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 15 kJ/ 4 kcal | - | 50 kJ/ 13 kcal | - |
Fett | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
-hvorav mettet | 0 g | - | 0 g | - |
Karbohydrater | 0,7 g | - | 2,3 g | - |
-hvorav sukker | 0,6 g | - | 2 g | - |
Protein | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
Natrium | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 132 mg | 50% |
Niacin | 2,40 mg | 15% | 2,31 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 264 µg | 50% |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% | 99 µg | 50% |
Pantotensyre | 0,90 µg | 15% | 8,25 µg | 50% |
Magnesium | 28,50 µg | 7,6% | 5,1 µg | 25% |
* Prosent av anbefalt daglig inntak |