Waizli Original næringstabell
| Næringsinnhold | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
|---|---|---|---|---|
| Energi | 13 kJ/ 3 kcal | - | 44 kJ/ 10 kcal | - |
| Fett | <0,01 g | - | <0,01 g | - |
| -hvorav mettet | 0 g | - | 0 g | - |
| Karbohydrater | 0,3 g | - | 0,9 g | - |
| -hvorav sukker | <0,1 g | - | 0,2 g | - |
| Protein |
<0,01 g |
- | <0,02 g | - |
| Natrium | < 0,001 g | - | <0,001 g | - |
| Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 132 mg | 50% |
| Niacin | 2,40 mg | 15% | 2,31 mg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 264 µg | 50% |
| Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% | 99 µg | 50% |
| Pantotensyre | 0,90 µg | 15% | 8,25 µg | 50% |
| Magnesium | 28,50 µg | 7,6% | 5,1 µg | 25% |
| * Prosent av anbefalt daglig inntak |