Waizli Tropical næringstabell
Næringsinnhold | 100 ml | DRI* | 330 ml | DRI* |
---|---|---|---|---|
Energi | 23 kJ/ 5 kcal | - | 76 kJ/ 17 kcal | - |
Fett | <0,02 g | - | <0,1 g | - |
-hvorav mettet | <0,01 g | - | <0,05 g | - |
Karbohydrater | 1,2 g | - | 4 g | - |
-hvorav sukker | 1,0 g | - | 3,3 g | - |
Protein | <0,05 g | - | <0,2 g | - |
Natrium | 0,0 g | - | 0,0 g | - |
Vitamin D | 0,75 µg | 15% | 132 mg | 50% |
Niacin | 2,40 mg | 15% | 2,31 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,21 mg | 15% | 264 µg | 50% |
Vitamin B12 | 0,38 µg | 15% | 99 µg | 50% |
Pantotensyre | 0,90 µg | 15% | 8,25 µg | 50% |
Magnesium | 28,50 µg | 7,6% | 5,1 µg | 25% |
* Prosent av anbefalt daglig inntak |